Edição | Título | |
v. 12, n. 69 (2018) | Utilização de suplementos alimentares e recursos ergogênicos por frequentadores de uma academia de Fortaleza-CE | Resumo PDF |
Francisco Emanuel Rodrigues Gomes, Abraham Lincoln de Paula Rodrigues, Edson da Silva Soares, Luciana Catunda Brito | ||
v. 11, n. 61 (2017) | Consumo de suplementos nutricionais por praticantes de musculação da cidade de São Carlos-SP | Resumo PDF |
Andréa Regina Pellegrini, Fabiana Satie Nogiri, Marina Rodrigues Barbosa | ||
v. 12, n. 76 (2018): Suplementar 2 | Uso de suplementos alimentares e fatores associados em praticantes de atividade física de alta intensidade | Resumo PDF |
Iara Veloso Almeida, Malu Cesario De Oliva Ribeiro, Ronilson Ferreira Freitas | ||
v. 12, n. 76 (2018): Suplementar 2 | Teor de sódio de suplementos alimentares proteicos: uma análise da rotulagem | Resumo PDF |
Paulo Víctor de Lima Sousa, Gleyson Moura dos Santos, Nara Vanessa dos Anjos Barros | ||
v. 12, n. 76 (2018): Suplementar 2 | Consumo de suplementos alimentares por jovens na estância turística de Ouro Preto do Oeste-RO | Resumo PDF |
Hilda Karoline da Silva Oliveira, Valéria Pinheiro de Novais, Francisco Carlos da Silva | ||
v. 10, n. 60 (2016) | Consumo de suplementos alimentares por praticantes de musculação em uma academia de Fortaleza-CE | Resumo PDF |
Abraham Lincoln de Paula Rodrigues, Roberto de Freitas Chaves | ||
v. 11, n. 64 (2017) | Consumo de suplementos nutricionais por praticantes de atividades físicas em duas academias de Salvador-BA | Resumo PDF |
Adriana Vieira Santos, Fernanda Orrico Farias | ||
v. 12, n. 76 (2018): Suplementar 2 | Avaliação da ingestão de proteína e suplementação em praticantes de musculação em uma academia de Erechim-RS | Resumo PDF |
Jaine Micheli Mazon, Marta Beatriz Santolin, Dayanne Carla De Bastiani | ||
v. 11, n. 66 (2017) | Caracterização do perfil e dos hábitos de suplementação alimentar de praticantes de musculação em uma academia do município de Fortaleza-CE | Resumo PDF |
Abraham Lincoln de Paula Rodrigues | ||
v. 7, n. 37 (2013) | Consumo de macronutrientes por usuários de academias de ginástica | |
Lorenna Karen Paiva e Freitas, Maria Lúcia Lira Andrade, Maikon Moisés Oliveira Maia, Arnaldo Tenório Cunha Júnior, Humberto Jefferson Medeiros, Maria Irany Knackfuss | ||
v. 13, n. 80 (2019) | Conhecimentos acerca da alimentação saudável e consumo de suplementos alimentares por atletas de JiuJitsu de uma academia de Montes Claros-MG | Resumo PDF |
Aluísio Eduardo da Cruz Júnior, Jessica Melo dos Santos, João Lucas Rodrigues dos Santos, Mariana Rocha Alves, Magda Mendes Vieira, Vinicius Dias Rodrigues | ||
v. 11, n. 61 (2017) | Nível de conhecimento e hábitos de recursos ergogênicos de Judocas | Resumo PDF |
Mônica Cristina Lopes do Carmo, Renata Aparecida Rodrigues de Oliveira, João Carlos Bouzas Marins | ||
v. 11, n. 64 (2017) | Análise comparativa do consumo de proteínas e suplementos por praticantes de spinning e musculação | Resumo PDF |
Ismar Silva Souza Figueira, Mariana de Melo Cazal | ||
v. 12, n. 75 (2018): Suplementar 1 | Avaliação da suplementação e da orientação por nutricionais em praticantes de musculação em Erechim-RS | Resumo PDF |
Jaine Micheli Mazon, Dayanne Carla De Bastiani, Marta Beatriz Santolin | ||
v. 11, n. 68 (2017): Suplementar 2 | Avaliação do consumo de suplementos proteicos por praticantes de musculação em uma academia de Planaltina-DF | Resumo PDF |
Klecia Ferreira Cardoso, Valéria Leonhardt | ||
v. 8, n. 46 (2014) | Uso de suplementos alimentares e estratégias de perda ponderal em atletas de Jiu-Jitsu de Ipatinga/MG | |
Isabela dos Reis Lopes, Tamara Priscila Marques de Souza, Denise Félix Quintão | ||
v. 10, n. 59 (2016) | Estado nutricional, uso de suplementos alimentares e insatisfação corporal de frequentadores de uma academia | Resumo PDF |
Larissa Richarte Maleski, Daniele Ramos Caparros, Renata Furlan Viebig | ||
v. 7, n. 41 (2013) | Prevalência do uso de suplementos alimentares entre praticantes de atividade física em academias de duas cidades do Vale do Aço/MG: fatores associados | |
Débora Cristina Costa, Nayara Caroline Andrade Rocha, Denise Félix Quintão | ||
v. 12, n. 74 (2018) | Conhecimento acerca da alimentação saudável e consumo de suplementos alimentares por praticantes do treinamento funcional | Resumo PDF |
Camila Ferreira da Silva, Tereza Cristina Vieira da Fonseca, Hilo Jorge de Menezes Filho, Luiz Fernando Veloso, Melissa Barral Maia, Ronilson Ferreira Freitas | ||
v. 11, n. 67 (2017): Suplementar 1 | Avaliação do perfil dos frequentadores de uma academia quanto ao consumo de suplementos nutricionais e fatores associados no município de Alfenas-MG | Resumo PDF |
Angela Rita Paitax da Silva, Amanda Aparecida Oliveira da Silva, Hudsara Aparecida de Almeida Paula, Débora Vasconcelos Bastos Marques | ||
v. 12, n. 73 (2018) | Consumo de recursos ergogênicos em praticantes de Muay Thai | Resumo PDF |
Fransuéli Carlet, Márcia Keller Alves | ||
v. 9, n. 53 (2015) | Análise do Perfil dos Usuários de Academias em Alfenas-MG | Resumo PDF |
Ana Paula Passaglia, Anna Luiza Souza, Bruna Alves dos Reis, Caroline de Almeida Rodrigues, Marcelo Rodrigo Tavares | ||
v. 12, n. 73 (2018) | Contaminação microbiológica em alimentos proteicos e energético para atletas | Resumo PDF |
Bruna Pereira Molina, Amanda dos Santos Paulo, Camila Heloísa Ruela, Joseane Almeida dos Santos Nobre, Glenys Mabel Caballero Córdoba, Roselene Canato Felipe de Oliveira | ||
v. 2, n. 11 (2008) | Consumo de suplementos nutricionais por participantes de exercícios físico em academias de musculação de Balneário Camboriú - SC | |
Carine Schneider, Caroline Machado, Sabrina Marielle Laska, Rafaela Liberali | ||
v. 5, n. 27 (2011) | Avaliação do uso de suplemento esportivo e conhecimento de nutrição por praticantes de ciclismo indoor em academias de cinco regiões de Belo Horizonte-MG | |
Amanda Nunes Pires | ||
v. 4, n. 20 (2010) | Consumo de suplementos alimentares entre educadores físicos da cidade de São Paulo | |
Amanda Guedes Fujita, Úrsula Sena Lopes Gomes da Silva, Antonio Coppi Navarro | ||
v. 5, n. 27 (2011) | Avaliação do conhecimento de fontes alimentares e uso de suplementos esportivos em frequentadores da academia de ginástica Fitness Club em Guarulhos | |
Ileni Ribeiro de Santana Felix | ||
v. 3, n. 17 (2009) | Utilização de suplemento alimentar por usuários de academias de ginástica do município de Pau dos Ferros-RN | |
Sebastião Francisco de Queiroz, Hélida Cavalcante e Silva, Hudson Pablo de Oliveira Bezerra, Lorenna Karen Paiva e Freitas, Hilária Alexandra da Costa, Jorge Alexandre Maia de Oliveira, Maria Lúcia Lira de Andrade | ||
v. 2, n. 9 (2008) | Adequação da rotulagem nutricional de repositores energéticos comercializados no Distrito Federal | |
Mariana Carvalho Pinheiro, Antonio Coppi Navarro | ||
v. 5, n. 25 (2011) | Avaliação da adequação da rotulagem nutricional de repositores energéticos comercializados em lojas especializadas em suplementos alimentares de Brasília - DF à legislação vigente | |
Camila Chagas Barbosa Lisbôa, Rafaela Liberali, Francisco Navarro | ||
v. 2, n. 8 (2008) | O uso de exercício físico e suplementos alimentares no tratamento de pacientes com câncer | |
Sérgio Paulo Rodrigues de Lima, Francisco Navarro | ||
v. 5, n. 25 (2011) | O consumo de suplementos alimentares em academias de ginástica na cidade de Brasília - DF | |
Daniela Fonseca Silveira, Saulo Diniz Lisbôa, Stefanie Quirino de Sousa | ||
v. 3, n. 15 (2009) | Comparação do consumo de suplementos alimentares entre frequentadores de uma academia central e outra de periferia de uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre / RS | |
Juliana de Souza Fontoura, Leisimar Cardozo Echeverria, Rafaela Liberali | ||
v. 4, n. 24 (2010) | Avaliação dos conhecimentos básicos sobre nutrição em estudantes de Educação Física de uma rede de academias em Belo Horizonte - MG | |
Camila Vieira Aramuni, Marina Costa de Siqueira Nacif, Marina Ferreira Milton, Antonio Coppi Navarro | ||
v. 3, n. 15 (2009) | Conhecimento sobre ingestão de suplementos por frequentadores de academias em duas cidades diferentes no sul do Brasil | |
Andrea Mondino Cantori, Maurício da Fontoura Sordi, Antonio Coppi Navarro | ||
v. 4, n. 24 (2010) | Consumo de suplementos nutricionais por praticantes de atividade físicas em academias de Sete Lagoas-MG | |
Andreza Mara Santos Andrade Fontes, Francisco Navarro | ||
v. 4, n. 24 (2010) | Uso de suplementos alimentares por frequentadores de academia em Brasilia | |
Isabela Correa Zago, Isabella Reis Praça, Jefson Flávio Machado Lessa Júnior, Rafaela Liberali | ||
v. 3, n. 13 (2009) | Utilização de suplementos por praticantes de atividade física na cidade de São Paulo e região | |
Cibele Fernandes, Jerusa Machado Gomes, Francisco Navarro | ||
v. 4, n. 20 (2010) | O uso de suplementos alimentares por frequentadores de academia de Potim-SP | |
Shirlei Cristiane Rodrigues Alves, Francisco Navarro | ||
1 a 39 de 39 itens |
Dicas para pesquisa:
- O sistema de busca não diferencia maiúsculas ou minúsculas
- Termos irrelevantes são ignorados pelo sistema de busca
- São recuperados por padrão apenas artigos contendo todos os termos de busca (ex.: AND é implícito)
- Combine múltiplos termos com OR para encontrar artigos contendo um ou outro termo; ex.: educação OR pesquisa
- Use parênteses para criar buscas mais complexas; ex.: arquivo ((revista OR conferência) NOT teses)
- Use aspas duplas para recuperar o termo exato; ex.: "Acesso Livre à informação"
- Exclua termos utilizando - ou NOT; ex.: online -políticas ou online NOT políticas
- Use * como caracter coringa; ex.: soci* moralidade recuperará documentos contendo "sociedade" ou "sociológico"

RBNE - Revista Brasileira de Nutrição Esportiva
IBPEFEX - Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício
Editor-Chefe: Francisco Navarro. E-mail para contato: aqui
Editor Gerente: Francisco Nunes Navarro. E-mail para contato: aqui